Planes ajustados a todas las necesidades
Administra todo desde un solo lugar de forma rápida y sencilla. Todo en el Cloud !
Freemium
Registrate
Gratis
Incluye Usuarios y Empresas
- Servicios CRM
- Fuerza de Ventas
- Proyectos y Control de Horas
- Comunicaciones.
- Ver Comparativa >>
Pro #
Desde
$ 15
/al mes
Incluye usuarios y empresas
- Servicios Freemium +
- Servicios avanzados en IT
- 50 GB Cloud Storage / Data Recovery
- Servicios de Marketing Avanzados
- 24/7 Soporte
- Ver Comparativa >>
Enterprise
Desde
$ 30
/al mes
Incluye la mayor gama de servicios
- Servicios Pro +
- Proyectos y control de horas
- Servicios Full Certificate
- Servicios Full Certificate +
- Servicios de eGov
- 100 GB Cloud Storage / Data Recovery
- Ver Comparativa >>
Mejor Opción
Freemium
Desde
Gratis
Incluye Usuarios y Empresas
- Servicios CRM
- Fuerza de Ventas
- Proyectos y Control de Horas
- Comunicaciones.
- Ver Comparativa >>
Pro #
Desde
$ 180
/al año
- Servicios Freemium +
- Servicios avanzados en IT
- 50 GB Cloud Storage / Data Recovery
- Servicios de Marketing Avanzados
- 24/7 Soporte
- Ver Comparativa >>
Enterprise
Desde
$ 360
/al año
- Servicios Pro +
- Proyectos y control de horas
- Servicios Full Certificate
- Servicios Full Certificate +
- Servicios de eGov
- 100 GB Cloud Storage / Data Recovery
- Ver Comparativa >>
Mejor Opción
Comparación de Planes
Servicios CRM | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Clientes | 1000 Max. | Sin limite | Sin limite |
Contactos | 2000 Max. | Sin limite | Sin limite |
Empresas | 500 Max. | Sin limite | Sin limite |
Productos y Servicios | 100 Max. | Sin limite | Sin limite |
Categorias | 5 Max. | Sin limite | Sin limite |
Sub Categorias | 3 Max. | Sin limite | Sin limite |
Ventas | 500 Max. | Sin limite | Sin limite |
Oportunidades / Ofertas | 500 Max. | Incluido | Incluido |
Plantillas de correos | 1 | Sin limite | Sin limite |
Plantillas de facturas | 1 | Sin limite | Sin limite |
Agenda y Tareas | |||
Proveedores | |||
Mi trabajo (incidencias x Usuario) | |||
Gestor de acceso x Usuario | |||
Gestor documental | |||
Incidencias | |||
Areas de trabajo | |||
Importar | |||
Exportar | |||
Eventos | |||
RRHH | |||
Incidencias | |||
Soporte interno | |||
Chat interno | |||
Facturación | |||
Informes | |||
Grupos de trabajo | |||
Almacenamiento (administrador de archivos) | |||
Creacion de conferencias (meet/teams) |
Fuerza de ventas | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Equipos de ventas/territorios/paises | Consultar | ||
App / Tablet de ventas | Consultar | ||
Show de productos | Consultar | ||
Firma contratos en tableta | Consultar | ||
Objetivos de ventas | Consultar | ||
Evolución de ventas | Consultar | ||
Resultados | Consultar | ||
Retribución fija | Consultar | ||
Retribución variable | Consultar | ||
Gastos y km desplazamiento | Consultar | ||
Chat interno | Consultar |
Proyectos y control de horas | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Proyectos | |||
Control de tiempos |
Comunicaciones | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
eMails | |||
SMS | 0,08/Ud. | 0,08/Ud. | 0,08/Ud. |
0,08/Ud. | 0,08/Ud. | 0,08/Ud. | |
Llamadas IP | Consultar | Consutar |
Espacio en discos - MB / Recovery Disaster | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Consumo de espacio en Disco | 500 MB | 1 Gb en adelante f(#) | Sin limite |
Servidores clones | |||
Recovery disaster |
Servicios avanzados en IT | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Integraciones avanzadas | Consultar | ||
Integración de dominio del cliente | Consultar | ||
Desarrollo IT a medida | Consultar |
Servicios Full Certificate | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Contratos electrónicos certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
Comunicados Postales Certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
eMail Certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
SMS Certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
WhatsApp Certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
Llamadas certificadas | por consumo | por consumo | por consumo |
Autoria Certificada | por consumo | por consumo | por consumo |
Webs Certificadas | por consumo | por consumo | por consumo |
Foto/audio/video Certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
Documentos protegidos certificados | por consumo | por consumo | por consumo |
Servicios Full Certificate | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Recobro Certificado | Consultar | Consultar | |
Contratos inteligentes certificados | Consultar | Consultar |
Servicios de Marketing Avanzado | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Campañas de eMail Marketing | Consultar | Consultar | Consultar |
Campañas de SMS | Consultar | Consultar | Consultar |
Campañas de Fax | Consultar | Consultar | Consultar |
Campañas de WhatsApp | Consultar | Consultar | Consultar |
Encuestas | Consultar | Consultar | Consultar |
Campañas SEM & Marketing Digital | Consultar | Consultar | Consultar |
Posicionamiento SEO | Consultar | Consultar | Consultar |
Webs | Consultar | Consultar | Consultar |
eCommerce | Consultar | Consultar | Consultar |
Servicios de eGov | FREEMIUM |
PRO # |
ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Gratis | Desde 15 $/mes | Desde 30 $/mes | |
Asambleas | Consultar | Consultar | |
Elecciones | Consultar | Consultar | |
Juntas directivas | Consultar | Consultar | |
Consultas RRHH | Consultar | Consultar |